Descripción
| Rendimiento. | 82 % |
| Potencia total(con carga 6.5Kg). | 30 KW |
| Potencia al agua | 18 Kw |
| Potencia Ambiente. | 12 KW |
| Concentración CO Medio a 13% O2 | 0.58 % |
| Temperatura media de humos | 162ºC |
| Diámetro Chimenea | 200 mm. |
| Peso: | |
| · Interior vermiculita | 211 Kg. |
| · Interior acero plegado | 218 Kg. |
| · Interior acero reforzado | 235 Kg. |
| · Interior acero inoxidable | 219 Kg. |
| Admisión De Troncos | 87 cm. |
| Volumen a Calentar según Zona Climática y Aislamiento | 750 m3. |




