Descripción
| Rendimiento. | 82 % |
| Potencia total(con carga 5Kg). | 23 KW |
| Potencia al agua | 14 Kw |
| Potencia Ambiente. | 9 KW |
| Concentración CO Medio a 13% O2 | 0.58 % |
| Temperatura media de humos | 162ºC |
| Diámetro Chimenea | 200 mm. |
| Peso: | |
| · Interior vermiculita | 178 Kg. |
| · Interior acero plegado | 185 Kg. |
| · Interior acero reforzado | 202 Kg. |
| · Interior acero inoxidable | 186 Kg. |
| Admisión De Troncos | 67 cm. |
| Volumen a Calentar según Zona Climática y Aislamiento | 575 m3. |






